產品介紹
一般意義上的壓力變送器主要由測壓元件傳感器(也稱作壓力傳感器)、測量電路和過程連接件三部分組成。它能將測壓元件傳感器感受到的氣體、液體等物理壓力參數轉變成標準的電信號(如4~20mADC等), 以供給指示報警儀、記錄儀、調節器等二次儀表進行測量、指示和過程調節。
工作原理
被測介質的兩種壓力通入高、低兩個壓力室,作用在δ元件(即敏感元件)的兩側隔離膜片上,通過隔離片和元件內的填充液傳送到測量膜片兩側。電容式壓力變送器是由測量膜片與兩側絕緣片上的電極各組成一個電容器。 當兩側壓力不一致時,致使測量膜片產生位移,其位移量和壓力差成正比,故兩側電容量就不等,通過振蕩和解調環節,轉換成與壓力成正比的信號。電容式壓力變送器和電容式絕對壓力變送器的工作原理和差壓變送器相同,所不同的是低壓室壓力是大氣壓或真空。

產品特點:

技術參數:

技術指標:
●主要技術性能 |
表1.主要技術性能一覽表
類型與名稱(1) | 測量范圍(2) | 精度 | 過載壓或靜壓 | 工作溫度 | 靜壓影響(3) | 溫度影響(4) | 附 注 | |||||||||
環境溫度 | 介質溫度 | 環境溫度 | 介質溫度 | |||||||||||||
1151、3051DP | 0-1.3~7.5 | 0.2 | 5 | 模擬放大器
智能或數字
帶電流表 | 灌充硅油 灌充氟油 | ±0.5% | ±0.3℃%/28℃ | - | (1)采用模擬放大器的變送器,1151、3051DR用代號“F” 放大板;1151、3051D
| |||||||
0-6.2~186.8 | ±0.25% | ±0.2℃%/28℃ | ||||||||||||||
0-117~689.5 | 0.25 | ±0.5% | ||||||||||||||
1151、3051HP | 0-6.2~2086 | 25 | ±1% | |||||||||||||
1151、3051DR | 0-0.125~1.5 | 0.5 | 2 | ±0.5℃%/28℃ | ||||||||||||
1151、3051DP | 0-1.3~186.8 | 0.25 | 5 | ±0.25% | ±0.4%/28℃ (量程3加0.5倍) | |||||||||||
1151、3051GP | 0-1.3~41370 | ≤7MPa 200% | - | ±0.2℃%/28℃ | ||||||||||||
1151、3051AP | 0-6.2~6895 | 10 | ||||||||||||||
1151、3051LT | 0-1.3~689.5 | 2 | -40~150℃ | ±0.25% | ±0.25%/28℃ (量程3加0.5倍) | ±0.15%/28℃ (量程3加0.5倍) | ||||||||||
1151、3051ST | 0-6.2~689.5 | |||||||||||||||
1151、3051DP | 0-1.3~689.5 | -40~150℃ | ±0.10%/28℃ (量程3加0.5倍) | |||||||||||||
1151、3051GP | 0-31.1~41370 | ±0.15%/28℃ | ||||||||||||||
●引壓連接方式 | ||||||||||||||||
聯系方式:133-0187-8233